<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Open data e opportunità di business</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2016 07:33:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Di: Gianluca Azzini</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/#comment-169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gianluca Azzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2203#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto con attenzione l&#039;articolo e ho trovato degli spunti veramente molto interessanti,complimenti, bell&#039;articolo...



	&lt;strong&gt;AZZINI LUCA&lt;/strong&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con attenzione l&#039;articolo e ho trovato degli spunti veramente molto interessanti,complimenti, bell&#039;articolo&#8230;</p>
<p>	<strong>AZZINI LUCA</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lina Castaldo</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/#comment-147</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lina Castaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2203#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Le rilevazioni ripropongono costantemente l&#039;indubbia&#160;differenza tra il Nord e il Sud del Paese in relazione alla&lt;b&gt;&#160;&quot;distribuzione geografica&#160;&lt;/b&gt;delle piattaforme di diffusione dei dati aperti&quot;, infatti, escludendo le&#160;amministrazioni centrali e pochissime&#160;amministrazioni locali del Sud, la maggior parte delle iniziative sono state intraprese da amministrazioni del Centro e del Nord Italia.&#160;&lt;em&gt;L&#8217;open data&lt;/em&gt;&#160;dunque&#160;potrebbe rappresentare una importante opportunit&#224; di crescita e rilancio, con investimenti anche ridotti, soprattutto per le regioni del Sud. Tuttavia la tendenza attuale evidenzia in concreto la scarsa attenzione, in alcune aree territoriali del Paese, verso benefici e fattori di sviluppo raggiungibili solo in astratto attraverso la messa a disposizione di tutti e il riutilizzo dei dati del settore pubblico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rilevazioni ripropongono costantemente l&#039;indubbia&nbsp;differenza tra il Nord e il Sud del Paese in relazione alla<b>&nbsp;&quot;distribuzione geografica&nbsp;</b>delle piattaforme di diffusione dei dati aperti&quot;, infatti, escludendo le&nbsp;amministrazioni centrali e pochissime&nbsp;amministrazioni locali del Sud, la maggior parte delle iniziative sono state intraprese da amministrazioni del Centro e del Nord Italia.&nbsp;<em>L&rsquo;open data</em>&nbsp;dunque&nbsp;potrebbe rappresentare una importante opportunit&agrave; di crescita e rilancio, con investimenti anche ridotti, soprattutto per le regioni del Sud. Tuttavia la tendenza attuale evidenzia in concreto la scarsa attenzione, in alcune aree territoriali del Paese, verso benefici e fattori di sviluppo raggiungibili solo in astratto attraverso la messa a disposizione di tutti e il riutilizzo dei dati del settore pubblico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marcello Gionfriddo</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/#comment-146</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Gionfriddo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2203#comment-146</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;open data si richiama alla più ampia disciplina dell&#039;open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza, quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell&#039;informazione e della comunicazione. Riporto di seguito il caso, tratto dall&#039;opendatablog del sole24ore, del Governo britannico, che ha messo a punto un sistema basato sulla trasparenza e sull&#039;accessibilità dei dati con un risparmio di ben 121 milioni di euro. L&#039;iniziativa fa parte del progetto opening up government e mette in moto anche un altro meccanismo, quello di esaminare come i dipendenti della pubblica amministrazione possano fare un uso migliore degli spazi inutilizzati. Scopo dell&#039;iniziativa è quello di ottimizzare i controlli e localizzare le proprietà inutilizzate, cosi da poterle affittare o vendere, con rilevante risparmio per i contribuenti. Dai dati ottenuti risultano oltre 16 milioni  mq di proprietà del governo che comprendono 13.900 immobili e appezzamenti di terreni, 40 laboratori e 18 musei. Più di 550 immobili a registro risultano attualmente  inoccupati. Gli uffici costituiscono circa il 40% degli immobili registrati: i dipendenti pubblici godono del 16% di spazio in più rispetto ai colleghi del settore privato.
A questo proposito, e per quanto riguarda l&#039;Italia, durante la terza edizione di open data day, tenutasi a Roma lo scorso 23 febbraio, è stato sottolineato come l&#039;utilizzo dei dati aperti rappresenti una grande opportunità di risparmio per le pubbliche amministrazioni ed, allo stesso tempo, uno strumento per ridurre gli sprechi. La disponibilità di informazione pubblica, con il massimo livello di granularità possibile, costituisce l&#039;alimentazione per lo sviluppo di alcuni settori professionali, sociali ed industriali, senza considerare che la nostra economia potrebbe valorizzare, attraverso la disponibilità di open data, l&#039;immenso e senza pari patrimonio artistico, culturale e turistico.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;open data si richiama alla più ampia disciplina dell&#8217;open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza, quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione. Riporto di seguito il caso, tratto dall&#8217;opendatablog del sole24ore, del Governo britannico, che ha messo a punto un sistema basato sulla trasparenza e sull&#8217;accessibilità dei dati con un risparmio di ben 121 milioni di euro. L&#8217;iniziativa fa parte del progetto opening up government e mette in moto anche un altro meccanismo, quello di esaminare come i dipendenti della pubblica amministrazione possano fare un uso migliore degli spazi inutilizzati. Scopo dell&#8217;iniziativa è quello di ottimizzare i controlli e localizzare le proprietà inutilizzate, cosi da poterle affittare o vendere, con rilevante risparmio per i contribuenti. Dai dati ottenuti risultano oltre 16 milioni  mq di proprietà del governo che comprendono 13.900 immobili e appezzamenti di terreni, 40 laboratori e 18 musei. Più di 550 immobili a registro risultano attualmente  inoccupati. Gli uffici costituiscono circa il 40% degli immobili registrati: i dipendenti pubblici godono del 16% di spazio in più rispetto ai colleghi del settore privato.<br />
A questo proposito, e per quanto riguarda l&#8217;Italia, durante la terza edizione di open data day, tenutasi a Roma lo scorso 23 febbraio, è stato sottolineato come l&#8217;utilizzo dei dati aperti rappresenti una grande opportunità di risparmio per le pubbliche amministrazioni ed, allo stesso tempo, uno strumento per ridurre gli sprechi. La disponibilità di informazione pubblica, con il massimo livello di granularità possibile, costituisce l&#8217;alimentazione per lo sviluppo di alcuni settori professionali, sociali ed industriali, senza considerare che la nostra economia potrebbe valorizzare, attraverso la disponibilità di open data, l&#8217;immenso e senza pari patrimonio artistico, culturale e turistico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano bianchi</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/#comment-140</link>
		<dc:creator><![CDATA[stefano bianchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 14:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2203#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[
	&lt;b&gt;Per una quantificazione strettamente economica dei possibili rilevanti vantaggi e dei potenziali riflessi nel rapporto Stato - Cittadino si riporta un breve riferimento a quanto tratto dal sito della regione Emilia Romagna &#160;ove si rimarca come l&lt;/b&gt;
	
		&lt;strong&gt;&#8217;impatto degli open data sull&#8217;economia dell&#8217;Unione Europea, al 2010, sia stato stimato in&#160;&lt;strong&gt;32 miliardi di euro&lt;/strong&gt;, con una crescita media annuale del&#160;&lt;strong&gt;7%&lt;/strong&gt;.&lt;/strong&gt;
	



	&#160;



	&lt;strong&gt;in maniera particolare si ritiene degno di nota il riferimento a 2 eclatanti casi di risparmio economico a fronte di contenute spese da parte di amministrazioni pubbliche municipali inglesi e statali californiane.&lt;/strong&gt;



	&#160;



	&lt;strong&gt;I RISPARMI&lt;/strong&gt;&#160;- Cos&#236; hanno pensato gli amministratori della citt&#224; di&#160;&lt;strong&gt;Bristol&#160;&lt;/strong&gt;che, con l&#8217;introduzione del proprio&#160;&lt;a href=&quot;http://www.bristol.gov.uk/page/council-and-democracy/bristols-b-open-datastore&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;catalogo&lt;/a&gt;&#160;open data, hanno ridotto &#160;tali spese di quindici volte; stesso ragionamento &#232; stato fatto a&#160;&lt;strong&gt;San Francisco&lt;/strong&gt;, che dalla pubblicazione on-line dei&#160;&lt;a href=&quot;https://data.sfgov.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dati&#160;&lt;/a&gt;risparmia pi&#249; di 1 milione di dollari l&#8217;anno riducendo del 21.7% le chiamate telefoniche al servizio SF311.&#160;Un ultimo esempio &#232; quello del&#160;&lt;a href=&quot;http://data.ca.gov/about/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;portale&lt;/a&gt;&#160;open data della&#160;&lt;strong&gt;California&lt;/strong&gt;. L&#8217;implementazione della piattaforma, costata circa 21mila dollari, ha fatto risparmiare ai contribuenti pi&#249; di 20 milioni di dollari, risorse pubbliche che venivano impiegate per la flotta di auto blu dello stato USA, veicoli che i cittadini, grazie al controllo reso possibile dall&#8217;accesso ai dati aperti governativi, hanno denunciato come non necessari.&#160;
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>	<b>Per una quantificazione strettamente economica dei possibili rilevanti vantaggi e dei potenziali riflessi nel rapporto Stato &#8211; Cittadino si riporta un breve riferimento a quanto tratto dal sito della regione Emilia Romagna &nbsp;ove si rimarca come l</b></p>
<p>		<strong>&rsquo;impatto degli open data sull&rsquo;economia dell&rsquo;Unione Europea, al 2010, sia stato stimato in&nbsp;</strong><strong>32 miliardi di euro</strong>, con una crescita media annuale del&nbsp;<strong>7%</strong>.</p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	<strong>in maniera particolare si ritiene degno di nota il riferimento a 2 eclatanti casi di risparmio economico a fronte di contenute spese da parte di amministrazioni pubbliche municipali inglesi e statali californiane.</strong></p>
<p>	&nbsp;</p>
<p>	<strong>I RISPARMI</strong>&nbsp;- Cos&igrave; hanno pensato gli amministratori della citt&agrave; di&nbsp;<strong>Bristol&nbsp;</strong>che, con l&rsquo;introduzione del proprio&nbsp;<a href="http://www.bristol.gov.uk/page/council-and-democracy/bristols-b-open-datastore" rel="nofollow">catalogo</a>&nbsp;open data, hanno ridotto &nbsp;tali spese di quindici volte; stesso ragionamento &egrave; stato fatto a&nbsp;<strong>San Francisco</strong>, che dalla pubblicazione on-line dei&nbsp;<a href="https://data.sfgov.org/" rel="nofollow">dati&nbsp;</a>risparmia pi&ugrave; di 1 milione di dollari l&rsquo;anno riducendo del 21.7% le chiamate telefoniche al servizio SF311.&nbsp;Un ultimo esempio &egrave; quello del&nbsp;<a href="http://data.ca.gov/about/" rel="nofollow">portale</a>&nbsp;open data della&nbsp;<strong>California</strong>. L&rsquo;implementazione della piattaforma, costata circa 21mila dollari, ha fatto risparmiare ai contribuenti pi&ugrave; di 20 milioni di dollari, risorse pubbliche che venivano impiegate per la flotta di auto blu dello stato USA, veicoli che i cittadini, grazie al controllo reso possibile dall&rsquo;accesso ai dati aperti governativi, hanno denunciato come non necessari.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
