<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Marco Bulfon</title>
	<atom:link href="https://www.consumatoridirittimercato.it/author/bulfon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Carburanti: chi colpisce la crisi?</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/energia-poste-trasporti-e-tlc/carburanti-chi-colpisce-la-crisi/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/energia-poste-trasporti-e-tlc/carburanti-chi-colpisce-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Bulfon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Energia, poste. trasporti e TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie petrolifere]]></category>
		<category><![CDATA[gasolio]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Bulfon]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione petrolifera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le compagnie petrolifere lamentano il calo dei consumi interni di carburante, che le porrebbe in condizione di grande difficolt&#224;. Ma chi sta davvero pagando sono i consumatori e le famiglie. &#160; Il consumo di carburanti in Italia ha conosciuto un drastico ridimensionamento nel corso del 2012 (Fonte Unione Petrolifera). L&#8217;aumento delle accise nel 2011 e poi quello dell&#8217;iva hanno&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/energia-poste-trasporti-e-tlc/carburanti-chi-colpisce-la-crisi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/energia-poste-trasporti-e-tlc/carburanti-chi-colpisce-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I redditi delle famiglie italiane: più poveri, sempre più poveri</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Bulfon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti e giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Che i redditi delle famiglie siano calati con la crisi &#232; noto. Che la forbice tra ricchi e poveri si sia allargata &#232; considerato scontato. Ma nessuno sembra chiedersi quale ne sia la causa e se il processo sia ineludibile. &#160; Il dato pi&#249; recente sui redditi delle famiglie fornito dal sistema statistico nazionale &#232; quello pubblicato dalla Banca&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
