<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Alessandra Coppola</title>
	<atom:link href="https://www.consumatoridirittimercato.it/author/coppola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Incidenti domestici in Europa: più precauzione</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/incidenti-domestici-in-europa-e-piu-precauzione/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/incidenti-domestici-in-europa-e-piu-precauzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Coppola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute, alimentazione e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[eurosafe]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti domestici]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quello degli incidenti &#232; un&#160; un problema importante e largamente prevenibile, che investe&#160;la&#160;sanit&#224; pubblica. Eurosafe, l&#8217;associazione Europea che si occupa di prevenire gli infortuni e promuovere la sicurezza, ha&#160; pubblicato il Quarto Rapporto sugli incidenti -&#160;&#8220;Injuries in the European Union&#8221; -&#160;un compendio&#160; statistico degli incidenti in Europa, riguardante il periodo 2008-2010. In generale sull&#8217;intero territorio europeo esiste un&#8217;enorme differenza&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/incidenti-domestici-in-europa-e-piu-precauzione/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/incidenti-domestici-in-europa-e-piu-precauzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
