<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Ilaria Passarani</title>
	<atom:link href="https://www.consumatoridirittimercato.it/author/passarani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Studi clinici: i risultati sono patrimonio di tutti</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/studi-clinici-i-risultati-sono-patrimonio-di-tutti/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/studi-clinici-i-risultati-sono-patrimonio-di-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 07:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilaria Passarani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Salute, alimentazione e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[BEUC]]></category>
		<category><![CDATA[clinical study reports]]></category>
		<category><![CDATA[clinical trials]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Passarani]]></category>
		<category><![CDATA[test clinici]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nell&#8217;estate 2007, Peter G&#248;tzsche, attivo esponente della Cochrane Collaboration &#8211; un gruppo internazionale di ricercatori che collaborano al fine di valutare criticamente e diffondere informazioni sull&#8217;efficacia degli interventi sanitari &#8211; richiese all&#8217;Agenzia Europea dei farmaci (EMA) informazioni dettagliate su 15 studi clinici sulla base dei quali l&#8217;agenzia aveva concesso l&#8217;autorizzazione al mercato per due farmaci anti-obesit&#224;. A quel tempo&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/studi-clinici-i-risultati-sono-patrimonio-di-tutti/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/studi-clinici-i-risultati-sono-patrimonio-di-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato dei farmaci in Europa: sicurezza, trasparenza e innovazione</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/il-mercato-dei-farmaci-in-europa-sicurezza-trasparenza-e-innovazione-2/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/il-mercato-dei-farmaci-in-europa-sicurezza-trasparenza-e-innovazione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ilaria Passarani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Salute, alimentazione e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[farmacovigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ilaria Passarani]]></category>
		<category><![CDATA[Mediator]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;Ottobre 2010 la Francia ritira dal mercato Mediator, un farmaco per la cura del diabete e dell&#8217;obesit&#224; prodotto dai laboratori Servier ed in commercio dal 1976. Secondo uno studio del servizio sanitario nazionale francese il farmaco avrebbe causato tra i 500 e i 1000 decessi: una strage annunciata nel cuore dell&#8217;Europa che si sarebbe potuta evitare. Vietato negli USA e&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/il-mercato-dei-farmaci-in-europa-sicurezza-trasparenza-e-innovazione-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/salute-alimentazione-sicurezza/il-mercato-dei-farmaci-in-europa-sicurezza-trasparenza-e-innovazione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
