<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; commercio elettronico</title>
	<atom:link href="https://www.consumatoridirittimercato.it/tag/commercio-elettronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Lo shopping online e l’impatto sui comportamenti di consumo in Italia</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/lo-shopping-online-e-limpatto-sui-comportamenti-di-consumo-in-italia/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/lo-shopping-online-e-limpatto-sui-comportamenti-di-consumo-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Zanderighi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Zanderighi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pur rappresentando un canale di crescente importanza non esiste una fonte statistica ufficiale che fornisca in modo continuativo informazioni sul commercio elettronico. Tra le diverse fonti che forniscono dati su questo fenomeno &#8211; spesso tra loro molto differenti per metodologia utilizzata e categorie merceologiche considerate &#8211; quella che consente di valutare l&#8217;evoluzione delle vendite online &#232; rappresentata dall&#8217;Osservatorio del&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/lo-shopping-online-e-limpatto-sui-comportamenti-di-consumo-in-italia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/lo-shopping-online-e-limpatto-sui-comportamenti-di-consumo-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato comune – Fiscalità separate 9072-7718</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/mercato-comune-fiscalita-separate-9072-7718/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/mercato-comune-fiscalita-separate-9072-7718/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Campi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Campi]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oggi ogni consumatore pu&#242; acquistare nei paesi dell&#8217;Unione Europea senza oneri doganali n&#233; adempimenti burocratici ogni bene (o servizio) lecito. Quando questo sistema comune IVA &#232; stato disegnato (40 anni fa) ed attuato (20 anni fa), l&#8217;idea sottostante era quella di un mercato libero e comune, ma popolato soprattutto di &#8221;grossisti&#8221; ed intermediari organizzati. Piccole imprese e consumatori avrebbero&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/mercato-comune-fiscalita-separate-9072-7718/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/mercato-comune-fiscalita-separate-9072-7718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce e showrooming: che cosa stanno combinando i consumatori con i loro smartphone?</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/e-commerce-e-showrooming-che-cosa-stanno-combinando-i-consumatori-con-i-loro-smartphone/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/e-commerce-e-showrooming-che-cosa-stanno-combinando-i-consumatori-con-i-loro-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[free rider]]></category>
		<category><![CDATA[free ridership]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[price matching]]></category>
		<category><![CDATA[showrooming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tutti i distributori che hanno cercato di fornire al proprio cliente un elevato servizio informativo, mettendogli a disposizione personale qualificato in grado di aiutarlo nella scelta di beni complessi, hanno sempre trovato un ostacolo nella difficolt&#224; di internalizzarne il valore. Detto altrimenti, e molto pi&#249; semplicemente, una parte dei clienti utilizza la consulenza del personale, ma poi si rivolge&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/e-commerce-e-showrooming-che-cosa-stanno-combinando-i-consumatori-con-i-loro-smartphone/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/e-commerce-e-showrooming-che-cosa-stanno-combinando-i-consumatori-con-i-loro-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercio elettronico tra crisi e ripresa</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/consumi-e-comportamenti-dacquisto/commercio-elettronico-tra-crisi-e-ripresa/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/consumi-e-comportamenti-dacquisto/commercio-elettronico-tra-crisi-e-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Grando]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altroconsumo.lifeinweb.eu/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Il commercio elettronico, o e_commerce, &#232; uno strumento a cui nessuna azienda, sia essa di servizi o di beni, sembra oggi poter rinunciare. Nel nostro Paese, lo sviluppo dei volumi scambiati attraverso la rete ha subito, negli ultimi quindici anni, fasi alterne, rappresentate da una prima fase esplosiva, propria di un fenomeno affascinante e innovativo, la cui crescita &#232; stata&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/consumi-e-comportamenti-dacquisto/commercio-elettronico-tra-crisi-e-ripresa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/consumi-e-comportamenti-dacquisto/commercio-elettronico-tra-crisi-e-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
