<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; pubblica amministrazione</title>
	<atom:link href="https://www.consumatoridirittimercato.it/tag/pubblica-amministrazione-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>I &#8220;dati aperti&#8221; e la comunicazione come prima barriera alla loro diffusione</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/ii-dati-aperti-e-la-comunicazione-come-prima-barriera-alla-loro-diffusione/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/ii-dati-aperti-e-la-comunicazione-come-prima-barriera-alla-loro-diffusione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giulio Di Chiara]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Di Chiara]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#39;utilizzo ricorrente e a volte improprio di termini inglesi per significare concetti, a volte anche banali, si sta rivelando sovente un&#39;arma a doppio taglio. Se da una parte si sintetizza facilmente e univocamente un insieme o un contesto complesso di informazioni attraverso l&#39;utilizzo di un termine, dall&#39;altra si amplia un distacco comunicativo importante con coloro che, oltre a non&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/ii-dati-aperti-e-la-comunicazione-come-prima-barriera-alla-loro-diffusione/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/ii-dati-aperti-e-la-comunicazione-come-prima-barriera-alla-loro-diffusione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speding review e servizi pubblici locali: contraddizioni e rischi dell’analisi sui fabbisogni standard</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/speding-review-e-servizi-pubblici-locali-contraddizioni-e-rischi-dellanalisi-sui-fabbisogni-standard/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/speding-review-e-servizi-pubblici-locali-contraddizioni-e-rischi-dellanalisi-sui-fabbisogni-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 08:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Davide Arcidiacono]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[costi della pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[davide arcidiacono]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi pubblici locali]]></category>
		<category><![CDATA[spesa pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3655</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il mantra degli ultimi anni si chiama &#8220;spending review&#8221; ma si &#232; tradotto spesso nei cosiddetti tagli lineari, in scelte assai poco comprensibili che hanno agito in maniera oltremodo grossolana su istruzione e sanit&#224;, ma soprattutto sui servizi pubblici locali. Quest&#8217;ultimi hanno molto da farsi &#8220;perdonare&#8221;: secondo la Corte dei Conti e l&#8217;Antitrust continuano spesso ad essere affidati senza&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/speding-review-e-servizi-pubblici-locali-contraddizioni-e-rischi-dellanalisi-sui-fabbisogni-standard/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/speding-review-e-servizi-pubblici-locali-contraddizioni-e-rischi-dellanalisi-sui-fabbisogni-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per una riforma intelligente della Giustizia Amministrativa</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/per-una-riforma-intelligente-della-giustizia-amministrativa/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/per-una-riforma-intelligente-della-giustizia-amministrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></category>
		<category><![CDATA[UNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Da qualche tempo &#232; cresciuta una certa insofferenza nei confronti della Giustizia Amministrativa: fin dall&#8217;inizio di quest&#8217;anno si &#232; iniziato a parlare di un accorpamento dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), di una riduzione del loro numero e dei loro poteri, fino a presagire una loro totale cancellazione e riassorbimento negli organi della Giustizia Civile. Con l&#8217;avvento del Governo Renzi,&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/per-una-riforma-intelligente-della-giustizia-amministrativa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/per-una-riforma-intelligente-della-giustizia-amministrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attualità e riforma della giustizia amministrativa</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/attualita-e-riforma-della-giustizia-amministrativa/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/attualita-e-riforma-della-giustizia-amministrativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[&#160; E&#8217; tornata di recente a farsi sentire nel dibattito politico e dottrinale la voce di coloro che vorrebbero superare il sistema della giustizia amministrativa e nel contempo ridimensionare l&#8217;ambito del diritto amministrativo.&#160; Facendo un po&#8217; di tutta l&#8217;erba un fascio si accomuna nella polemica la censura verso un tipo di giudici che si percepiscono come invadenti rispetto alla sfera&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/attualita-e-riforma-della-giustizia-amministrativa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/attualita-e-riforma-della-giustizia-amministrativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riformare le pubbliche amministrazioni?</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/riformare-le-pubbliche-amministrazioni/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/riformare-le-pubbliche-amministrazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gianfranco Rebora]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[gianfranco Rebora]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una dura critica sociale bersaglia da tempo le pubbliche amministrazioni italiane, centrali e locali, individuate come vettore di una spesa pubblica e di molteplici oneri burocratici che il nostro sistema economico e sociale non &#232; pi&#249; in grado di sostenere. Gli amministratori pubblici e gli stessi funzionari e lavoratori sono accomunati da una chiamata in causa con argomenti spesso&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/riformare-le-pubbliche-amministrazioni/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/riformare-le-pubbliche-amministrazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblica amministrazione: ci vuole un codice</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/pubblica-amministrazione-ci-vuole-un-codice/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/pubblica-amministrazione-ci-vuole-un-codice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Fantigrossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. Venti anni di semplificazione &#8220;complicata&#8221; Semplificazione amministrativa: tutti la chiedono o la promettono, ma nessuno ancora ha trovato come farla davvero. Eppure qualche modo si dovr&#224; trovare, se &#232; vero che questo fattore &#232; quello che maggiormente penalizza il nostro paese nel contesto internazionale. Vediamo di trovare il bandolo di questa matassa. Forse lo si pu&#242; trovare osservando&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/pubblica-amministrazione-ci-vuole-un-codice/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/pubblica-amministrazione/pubblica-amministrazione-ci-vuole-un-codice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data e opportunità di business</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fulvio Benussi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Benussi]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[La PA (Pubblica Amministrazione) possiede e gestisce enormi giacimenti di dati il cui valore per il nostro Paese viene stimato in decine di miliardi di euro: resi pubblici questi dati consentirebbero l&#8217;estrazione delle informazioni necessarie per produrre strumenti e servizi innovativi per i cittadini e la loro condivisione permetterebbe lo sviluppo di un bene comune digitale liberamente fruibile. L&#8217;apertura di&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/open-data-e-opportunita-di-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo degli Open Data per finalità civiche: l’esempio della mappa del degrado ambientale</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/utilizzo-degli-open-data-per-finalita-civiche-lesempio-della-mappa-del-degrado-ambientale/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/utilizzo-degli-open-data-per-finalita-civiche-lesempio-della-mappa-del-degrado-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Albanesi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti e giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[antropentropia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Albanesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;&#232; un movimento di persone, idee e norme che sta prendendo forma anche in Italia, all&#8217;ombra del concetto di open data. Significa che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili i propri dati, su internet, per cittadini e imprese. I vantaggi per la collettivit&#224; sono numerosi: pi&#249; trasparenza dei conti pubblici, possibilit&#224; di sviluppare rielaborazioni e servizi su quei dati, con applicazioni&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/utilizzo-degli-open-data-per-finalita-civiche-lesempio-della-mappa-del-degrado-ambientale/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/utilizzo-degli-open-data-per-finalita-civiche-lesempio-della-mappa-del-degrado-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data: Regione Lombardia sempre più trasparente e digitale</title>
		<link>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/open-data-regione-lombardia-sempre-piu-trasparente-e-digitale/</link>
		<comments>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/open-data-regione-lombardia-sempre-piu-trasparente-e-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 08:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinando Germano Ferrari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet, privacy e proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Open data]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Partiamo dal concetto di Open Data (dati aperti), ovvero: l&#8217;opportunit&#224; che le Pubbliche Amministrazioni hanno di rendere disponibili i dati in proprio possesso in un formato e con licenze d&#8217;uso tali da consentirne non solo la consultazione, ma anche la rielaborazione, il riutilizzo anche per fini commerciali. Open Data &#232; una questione di trasparenza ma non solo, rappresenta anche&#160;<a href="https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/open-data-regione-lombardia-sempre-piu-trasparente-e-digitale/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.consumatoridirittimercato.it/internet-privacy-e-proprieta-intellettuale/open-data-regione-lombardia-sempre-piu-trasparente-e-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
