<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Sara Lanzaro</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/author/lanzaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>CSR aziendale vista dai consumatori</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lanzaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsability]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Rewords]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Lanzaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I cittadini italiani sono sempre pi&#249; interessati alle politiche di responsabilit&#224; sociale delle aziende del nostro paese, ma mostrano un elevato grado di sfiducia nei loro confronti. E&#8217; questo il quadro delineato nell&#8217;indagine Flash Eurobarometer &#8220;How companies influence our society: citizens&#8217; view&#8221;, condotta dalla Commissione Europea tra ottobre e novembre 2012 nei 27 paesi membri europei oltre che in&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
