<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Responsabilità sociale</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/category/responsabilita-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>CSR aziendale vista dai consumatori</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sara Lanzaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social responsability]]></category>
		<category><![CDATA[csr]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Rewords]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Lanzaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I cittadini italiani sono sempre pi&#249; interessati alle politiche di responsabilit&#224; sociale delle aziende del nostro paese, ma mostrano un elevato grado di sfiducia nei loro confronti. E&#8217; questo il quadro delineato nell&#8217;indagine Flash Eurobarometer &#8220;How companies influence our society: citizens&#8217; view&#8221;, condotta dalla Commissione Europea tra ottobre e novembre 2012 nei 27 paesi membri europei oltre che in&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/csr-aziendale-vista-dai-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Act for sustainability e Buone Prassi: consumiamo meglio</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/ambiente-e-sostenibilita/consumer-act-for-sustainability-e-buone-prassi-consumiamo-meglio/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/ambiente-e-sostenibilita/consumer-act-for-sustainability-e-buone-prassi-consumiamo-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luisa Crisigiovanni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[BEUC]]></category>
		<category><![CDATA[Beuc's vision for a 2010 Eu consumer strategy]]></category>
		<category><![CDATA[buona prassi]]></category>
		<category><![CDATA[Classroom]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Commissaria Connie Hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer International]]></category>
		<category><![CDATA[Crisigiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[DGSANCO Commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[distruttori endocrini]]></category>
		<category><![CDATA[eco-design]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[green claim ingannevole]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[km 0]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[servizi universali]]></category>
		<category><![CDATA[simplicity institute]]></category>
		<category><![CDATA[slow food]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[La sostenibilit&#224; riguarda tutti. Non possiamo pi&#249; permetterci di continuare a consumare come abbiamo fatto fino ad ora senza porci la prospettiva del lungo termine. La ministra svedese Brigitta Ohlsson, responsabile per i consumatori e gli affari europei, apre cos&#236; la conferenza di Stoccolma su Consumatori e sostenibilit&#224; organizzata il 15 novembre 2012 dalla federazione di consumatori svedese Sk e&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/ambiente-e-sostenibilita/consumer-act-for-sustainability-e-buone-prassi-consumiamo-meglio/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/ambiente-e-sostenibilita/consumer-act-for-sustainability-e-buone-prassi-consumiamo-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilità sociale dell’industria farmaceutica</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dellindustria-farmaceutica/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dellindustria-farmaceutica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 22:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Eliana Guarnoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[e Natalia Milazzo L&#8217;inchiesta riguarda il comportamento di alcune industrie farmaceutiche dal punto di vista etico in diversi settori: attenzione alla sicurezza dei farmaci immessi sul&#160;mercato, impegno per investire su farmaci innovativi, modalit&#224; di gestione della&#160;ricerca e sviluppo, pratiche di marketing. Le aziende sono state messe a confronto&#160;e classiﬁcate a seconda dei comportamenti, evidenziando che nessuna &#232; irreprensibile dal punto&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dellindustria-farmaceutica/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dellindustria-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilità sociale d’impresa</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dimpresa/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dimpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paola Orlandini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un richiamo alle definizioni d&#8217;impresa e azienda, viene proposta e discussa una definizione del concetto di responsabilit&#224; sociale delle stesse e delle ragioni della sua rapida emergenza nel mondo contemporaneo della globalizzazione e dello sviluppo eco-compatibile. Si d&#224; conto degli interventi sull&#8217;argomento &#160;da parte di diversi organismi internazionali, vengono quindi esaminati ipi&#249; aggiornati apporti dottrinali, quali quelli di Zander&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dimpresa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/la-responsabilita-sociale-dimpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il consumo socialmente responsabile</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/1883/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/1883/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 22:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Becchetti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[In una prospettiva dinamica di teoria della crescita, il dilemma tra equit&#224; ed efficienza &#232; parzialmente superato. Il traguardo delle pari opportunit&#224; e del riscatto dalla povert&#224; di condizioni iniziali pu&#242; essere raggiunto non solo attraverso il prelievo fiscale a fini redistributivi, ma anche dal &#8220;voto&#8221; dei cittadini che acquistano prodotti con un maggior contenuto sociale. &#160; Articolo in formato&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/1883/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/responsabilita-sociale/1883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
