<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Tassi di mercato negativi o prossimi allo zero. Cosa succede ai mutui?</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/tassi-di-mercato-negativi-o-prossimi-allo-zero-cosa-succede-ai-mutui/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/tassi-di-mercato-negativi-o-prossimi-allo-zero-cosa-succede-ai-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Vizzari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Vizzari]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A gennaio l&#8217;Euribor 1 mese base 360 ha avuto per alcuni giorni valore negativo (i valori si possono tenere sotto controllo sul sito www.euribor.org). Ed ancora adesso &#232; prossimo allo zero. Molti si sono chiesti che cosa significhi questa situazione per il mercato e per i mutuatari. &#160; L&#8217;euribor &#232; un tasso interbancario ed &#232; il prezzo del denaro&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/tassi-di-mercato-negativi-o-prossimi-allo-zero-cosa-succede-ai-mutui/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/tassi-di-mercato-negativi-o-prossimi-allo-zero-cosa-succede-ai-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usura: definizione del tasso soglia, è un meccanismo corretto?</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/usura-definizione-del-tasso-soglia-e-un-meccanismo-corretto/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/usura-definizione-del-tasso-soglia-e-un-meccanismo-corretto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Vizzari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Vizzari]]></category>
		<category><![CDATA[erogazione del credito]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sovra indebitamento]]></category>
		<category><![CDATA[taeg]]></category>
		<category><![CDATA[tassi usurari]]></category>
		<category><![CDATA[tasso soglia]]></category>
		<category><![CDATA[TEGM]]></category>
		<category><![CDATA[usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sovra indebitamento va a braccetto col concetto di usura, un reato che in Italia &#232; regolamentato e sanzionato dal 1996. Di certo se ci si indebita a tassi troppo alti &#232; ancora pi&#249; facile che le rate possano diventare insostenibili a seguito di eventi nuovi ed imprevedibili. Come &#232; noto l&#39;articolo 644, comma 3 del Codice Penale afferma: &#34;la&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/usura-definizione-del-tasso-soglia-e-un-meccanismo-corretto/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/usura-definizione-del-tasso-soglia-e-un-meccanismo-corretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor, danni da manipolazione?</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/euribor-danni-da-manipolazione/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/euribor-danni-da-manipolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna Vizzari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Vizzari]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[EBA]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; notizia dei giorni scorsi: la Commissione Europea ha aperto un&#8217;indagine nei confronti di 12 banche europee per inottemperanza agli articoli 101 e 102 del Trattato dell&#8217;Unione Europea. Il motivo? Avrebbero creato un cartello atto a manipolare il tasso Euribor, l&#8217;euro interbank offered rate. Tasso che peraltro rappresenta il parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile in Italia e&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/euribor-danni-da-manipolazione/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/euribor-danni-da-manipolazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
