<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; Consumatori in Cifre</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/category/consumatori-in-cifre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Consumatori in cifre: raffronto 2015 &#8211; 2014</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-2015-2016/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-2015-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Qui di seguito presentiamo un&#8217;analisi delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo da parte dei consumatori nel corso del 2015 confrontandole con quelle ricevute durante tutto il 2014. SETTORI &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Analizzando i dati si pu&#242; affermare che: il settore pi&#249; importante -&#160;&#8220;Telecomunicazioni&#8221; &#8211; &#232; ricominciato a crescere nel corso dell&#8217;anno fino ad attestarsi ad&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-2015-2016/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-2015-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: raffronto 1 semestre 2015 &#8211; 1° semestre 2014</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-semestre-2015-1-semestre-2014/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-semestre-2015-1-semestre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia cucchiaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Qui di seguito presentiamo un&#8217;analisi delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo da parte dei consumatori nei primi 6&#160;mesi del 2015 confrontandole con le telefonate ricevute nello stesso periodo del 2014. &#160; Settori &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Analizzando i settori per i quali i consumatori hanno chiamato Altroconsumo si pu&#242; affermare che: &#160; il settore delle &#8220;Telecomunicazioni&#8221;&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-semestre-2015-1-semestre-2014/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-semestre-2015-1-semestre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: maggio 2015</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-maggio-2015/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-maggio-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori in cifre]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia cucchiaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3881</guid>
		<description><![CDATA[&#160; RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER SETTORI&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER NATURA DEL PROBLEMA &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-maggio-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: aprile 2015</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-aprile-2015/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-aprile-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[&#160; RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER SETTORI&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI PER NATURA DEL PROBLEMA &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-aprile-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: raffronto 1° trimestre 2015 &#8211; 1° trimestre 2014</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-trimestre-2015-1-trimestre-2014/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-trimestre-2015-1-trimestre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 08:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Qui di seguito presentiamo un&#8217;analisi delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo da parte dei consumatori nei primi 3 mesi del 2015 confrontandole con le telefonate ricevute nello stesso periodo del 2014.&#160; &#160; Settori &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Analizzando i settori per i quali i consumatori chiedono l&#8217;assistenza di Altroconsumo si pu&#242; affermare che: il settore&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-trimestre-2015-1-trimestre-2014/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-1-trimestre-2015-1-trimestre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre &#8211; Febbraio 2015</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-febbraio-2015/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-febbraio-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ripartizione delle segnalazioni per settori&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ripartizione delle segnalazioni per natura del problema&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-febbraio-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre &#8211; Gennaio 2015</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-gennaio-2015/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-gennaio-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ripartizione delle segnalazioni per settori &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ripartizione delle segnalazioni per natura del problema&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-gennaio-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: raffronto 2014/2013</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-20142013/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-20142013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito presentiamo un&#39;analisi delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo da parte dei consumatori durante tutto il 2014 e facciamo un raffronto con quelle ricevute durante tutto il 2013.&#160; &#160; SETTORI &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Analizzando i settori per i consumatori si sono rivolti ad Altroconsumo si pu&#242; affermare che: il settore &#8220;Telecomunicazioni&#8221; inverte il trend gi&#224;&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-20142013/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-20142013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre: raffronto primi 9 mesi 2013 &#8211; primi 9 mesi 2014</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-primi-9-mesi-2013-primi-9-mesi-2014/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-primi-9-mesi-2013-primi-9-mesi-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Qui di seguito presentiamo un&#39;analisi delle segnalazioni ricevute da Altroconsumo da parte dei consumatori&#160;nei primi 9 mesi del 2014 raffrontando con le telefonate ricevute nello steso periodo del 2013. &#160; SETTORI &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Analizzando i settori per i quali i consumatori&#160;hanno chiamato Altroconsumo si pu&#242; affermare che: il settore &#8220;Telecomunicazioni&#8221; da gennaio&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-primi-9-mesi-2013-primi-9-mesi-2014/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-raffronto-primi-9-mesi-2013-primi-9-mesi-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori in cifre &#8211; Agosto 2014</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-agosto-2014/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-agosto-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrizia Cucchiaro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori in Cifre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ripartizione delle segnalazioni per settori &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ripartizione delle segnalazioni per natura del problema &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/consumatori-in-cifre/consumatori-in-cifre-agosto-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
