<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori Diritti Mercato &#187; potere d&#8217;acquisto</title>
	<atom:link href="http://www.consumatoridirittimercato.it/tag/potere-dacquisto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatoridirittimercato.it</link>
	<description>Consumer policy on line</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>L’evoluzione del reddito disponibile in Italia nell’ultimo decennio</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/levoluzione-del-reddito-disponibile-in-italia-nellultimo-decennio-2/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/levoluzione-del-reddito-disponibile-in-italia-nellultimo-decennio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Zanderighi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni, banche e servizi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Zanderighi]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[reddito disponibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nel corso dell&#8217;ultimo decennio il potere di acquisto delle famiglie italiane &#8211; inteso come reddito lordo disponibile in termini reali ottenuto utilizzando il deflatore della spesa per i consumi finali delle famiglie del 2005 (Istat) &#8211; &#232; complessivamente diminuito (-2,5%), passando da 916 (2000) a 893 miliardi di euro (2012). Come evidenzia la Figura 1, tale dinamica nasconde, tuttavia,&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/levoluzione-del-reddito-disponibile-in-italia-nellultimo-decennio-2/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/assicurazioni-banche-e-servizi-finanziari/levoluzione-del-reddito-disponibile-in-italia-nellultimo-decennio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dietro i volantini promozionali</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/informazione-e-pubblicita/dietro-i-volantini-promozionali/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/informazione-e-pubblicita/dietro-i-volantini-promozionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pellegrini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione e pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[pressione promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[volantini promozionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il reddito disponibile dei consumatori italiani &#232; letteralmente crollato. Ben venga dunque ogni iniziativa per cercare di difenderne il potere d&#8217;acquisto. Ed &#232; quanto tradizionalmente fa la promozione, che nei periodi di crisi cresce, offrendo occasioni da acquistare a prezzi scontrati. Un fenomeno che &#232; talmente diffuso da passare quasi inosservato, una componete permanente dell&#8217;ambiente economico in cui viviamo.&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/informazione-e-pubblicita/dietro-i-volantini-promozionali/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/informazione-e-pubblicita/dietro-i-volantini-promozionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I redditi delle famiglie italiane: più poveri, sempre più poveri</title>
		<link>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/</link>
		<comments>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Bulfon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumi e comportamenti d’acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Diritti e giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatoridirittimercato.it/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Che i redditi delle famiglie siano calati con la crisi &#232; noto. Che la forbice tra ricchi e poveri si sia allargata &#232; considerato scontato. Ma nessuno sembra chiedersi quale ne sia la causa e se il processo sia ineludibile. &#160; Il dato pi&#249; recente sui redditi delle famiglie fornito dal sistema statistico nazionale &#232; quello pubblicato dalla Banca&#160;<a href="http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consumatoridirittimercato.it/diritti-e-giustizia/i-redditi-delle-famiglie-italiane-piu-poveri-sempre-piu-poveri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
